| G | zápasy týmu nebo hráče | games of team or player | | G |
| AB | starty na pálce (bez BB, HP, SH, SF) | at bat (BB, HP, SH, SF excluded) | | AB |
| H | metové odpaly | hits | | H |
| 2B | dvojmetové odpaly | two-base (double) hits | | 2B |
| 3B | trojmetové odpaly | three-base (triple) hits | | 3B |
| HR | homeruny | home-runs | | HR |
| TB | mety dosažené odpaly | total bases | = H + 2B + 2*3B + 3*HR | TB |
| SO | strike auty pálkaře | strike outs of batter | | SO |
| BB | mety zdarma za 4 bóly | bases on balls (walks) | | BB |
| HP | zasažení pálkaře nadhozem | hit by pitch | | HP |
| SH | sebeobětovací ulejvky | sacrifice hits (bunts) | | SH |
| SF | sebeobětovací dlouhé odpaly | sacrifice flies | | SF |
| RBI | body stažené odpaly | runs batted in | | RBI |
| SB | ukradené mety běžcem | stolen bases | | SB |
| CS | chycené krádeže běžce | caught steals | | CS |
| R | dosažené body | runs | | R |
| BA | pálkařský průměr | batting average | = H / AB * 1000 | BA |
| SLG | průměr met dosažených odpalem | slugging percentage | = (H+2B+2*3B+3*HR) / AB * 1000 | SLG |
| OBP | úspěšnost postupu na 1. metu | on base percentage | = (H+BB+HP) / (AB+BB+HP+SF) * 1000 | OBP |
| PO | auty | putouts | | PO |
| A | asistence | assists | | A |
| E | chyby | errors | | E |
| FA | polařský průměr | fielding average | = (PO+A) / (PO+A+E) * 1000 | FA |
| CG | zápasy odházené jedním nadhazovačem | pitcher's complete games | | CG |
| W | vítězný nadhazovač | winning pitcher | | W |
| L | poražený nadhazovač | losing pitcher | | L |
| SAV | udržená vítězství nadhazovačem | games saved by pitcher | | SAV |
| IP | nadhazované celé směny | whole innings pitched | | IP |
| .3,IP3 | nadhazované třetiny směny (0-2) | thirds of innings pitched (0-2) | | .3,IP3 |
| K | strike auty nadhazovače | strike outs by pitcher | | K |
| R-,RA | obdržené body | runs allowed | | R-,RA |
| ER | umožněné body | earned runs | | ER |
| ERA | umožněné body na zápas | earned run average | = 9 * ER / IP | ERA |
| W/L | úspěšnost vítězství nadhazovače | pitcher's winning average | = W / (W+L) * 1000 | W/L |
Příručka zapisovatele
|